这篇文章上次修改于 1260 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。
1. user
描述用户信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| username | varchar(64) | 用户名 |
| password | varchar(256) | 密码 |
| role | varchar(64) | 用户角色 |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
2. article
描述文章信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| title | varchar(64) | 文章标题 |
| category_id | bigint(20) unsigned | 文章类别 |
| content | longtext | 文章内容 |
| read_count | bigint(20) unsigned | 阅读量 |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
3. article_tag
描述文章的标签信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| article_id | bigint(20) unsigned | 文章 ID |
| tag_id | bigint(20) unsigned | 标签 ID |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
4. tag
描述标签信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| tag_name | varchar(64) | 标签名称 |
| tag_index | int(11) | 标签序号 |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
5. category
描述类别信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| category_name | varchar(64) | 类别名称 |
| category_index | int(11) | 类别序号 |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
6. remark
描述评论信息。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 自增 |
| article_id | bigint(20) unsigned | 文章 ID |
| nickname | varchar(64) | 评论者昵称 |
| content | text | 评论内容 |
| init_remark_id | bigint(20) unsigned | 被回复的最初评论 ID |
| nickname_replied | varchar(64) | 被评论者昵称 |
| created_time | datetime | 创建时间 |
| updated_time | datetime | 更新时间,更新记录时自动更新 |
7. id_gen
用来生成唯一 ID。
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int(11) unsigned | 自增 |
| name | varchar(20) | 名称 |
| max_id | bigint(20) unsigned | 当前 ID 值 |


没有评论